| CAS | Component | Percent |
| 64742-95-6 | LIGHT AROMATIC SOLVENT NAPHTHA | <=43.5 |
| Not Available | NON-HAZARDOUS SUBSTANCE | <=27.5 |
| 64742-89-8 | ALIPHATIC SOLVENT NAPHTHA | <=23.5 |
| 34590-94-8 | DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER | <=5.5 |
| ACGIH: | 100 ppm TWA |
| 150 ppm STEL | |
| Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route |
| NIOSH: | 100 ppm TWA; 600 mg/m3 TWA |
| 150 ppm STEL; 900 mg/m3 STEL | |
| Potential for dermal absorption |
| OSHA: | 100 ppm TWA; 600 mg/m3 TWA |
| prevent or reduce skin absorption |
| OSHA (Vacated): | Prevent or reduce skin absorption |
| 150 ppm STEL; 900 mg/m3 STEL | |
| 100 ppm TWA; 600 mg/m3 TWA |
| Physical State: Liquid | Appearance: Not available |
| Physical Form: liquid | Odor: solvent odor |
| Odor Threshold: Not available | pH: Not available |
| Melting/Freezing Point: Not available | Boiling Point: 120 - 199 °C |
| Flash Point: 13 °C (PMCC) | Evaporation Rate: >1 (butyl acetate=1) |
| OSHA Flammability Class: IB | LEL: 1.0 % (estimated) |
| UEL: 7.0 % (estimated) | Vapor Pressure: 6 mmHg (estimated) |
| Vapor Density (air = 1): >1 | Density: Not available |
| Specific Gravity (water = 1): 0.9 - 1.0 | Water Solubility: negligible |
| Coeff. Water/Oil Dist: Not available | Viscosity: Not available |
| Volatility: Not available |
| Inhalation LC50 Rat: >5.2 mg/L/4H; Inhalation LC50 Rat: 3400 ppm/4H; Oral LD50 Rat: 8400 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit: >2000 mg/kg |
| Oral LD50 Mouse: 5000 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit: 3000 mg/kg |
| Oral LD50 Rat: 5230 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit: 9500 mg/kg |
| Oral: | 8400 mg/kg oral rat LD50 |
| Oral: | 5400 ul/kg oral rat LD50; 5.5 ml/kg oral rat LD50 |
| Skin: | 10 ml/kg skin rabbit LD50 |
| Moderately Toxic: | inhalation. |
| Slightly Toxic: | ingestion. |
| Slightly Toxic: | dermal absorption, ingestion. |
| 100 ul/24 hour(s) eyes rabbit mild |
| 8 mg eyes human mild; 500 mg/24 hour(s) eyes rabbit mild; 500 mg/open skin rabbit mild |
| Irritant: | inhalation, skin, eye. |
| Irritant: | inhalation. |
| central nervous system. |
| central nervous system. |
| central nervous system. |
| Fish: | 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 9.22 mg/L |
| Invertebrate: | 48 Hr EC50 Daphnia magna: 6.14 mg/L |
| Algae: | 72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 4700 mg/L |
| Fish: | 96 Hr LC50 Pimephales promelas: >10000 mg/L [static] |
| Invertebrate: | 48 Hr LC50 Daphnia magna: 1919 mg/L |
| TSCA 12b: | Section 4, 1 % |
| Component | CAS | CA | MA | MN | NJ | PA | RI |
| DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER | 34590-94-8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1 % |
| Component | CAS | US | CA |
| LIGHT AROMATIC SOLVENT NAPHTHA | 64742-95-6 | Yes | DSL |
| ALIPHATIC SOLVENT NAPHTHA | 64742-89-8 | Yes | DSL |
| DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER | 34590-94-8 | Yes | DSL |